聯(lián)系人:鮑鋒
聯(lián)系電話:18117214918
聯(lián)系人:鮑柳林
聯(lián)系電話:18019716558
座機:021-61076668
傳真:021-61076668
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工商用打印機 |
---|---|
分辨率 | 12點/mm |
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 每秒6英寸/152mm |
最大打印寬度 | 4.09英寸/104mm |
最大打印長度 | 73英寸/1854mm |
條形碼類型 | 條碼:Code 11、Code 39、Code 93、帶有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位擴展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二維條碼:Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14(和附加碼) |
字體/字符集 | 七種點陣字體,一種平滑向量字體(CG TriumvirateTM 粗體壓縮字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 為 EMEA 字符集預(yù)裝符合 Unicode 的可伸縮字體支持下列代碼頁的國際字符集 IBM Code Page 850支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制徽標(biāo)ZPL II 繪圖命令 — 包括方框與線條 |
通信接口 | USB2.0接口,RS-232串行端口 |
存儲 | 128MB(4MB用戶可用) |
介質(zhì)傳感器 | 傳輸式和反射式 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙,模切紙,標(biāo)簽紙,黑標(biāo)紙 |
---|---|
介質(zhì)長度 | 39英寸/991mm |
介質(zhì)寬度 | 0.75-4.5英寸/19.4-114mm |
介質(zhì)厚度 | 0.003-0.010英寸/0.076-0.25mm |
最大外徑 | 8.0英寸/203mm |
卷芯直徑 | 外徑:6英寸/152mm,內(nèi)徑:1.0英寸/25mm |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶設(shè)置 | 僅限熱轉(zhuǎn)印選項:碳帶墨面向外卷繞,卷芯對卷芯 |
---|---|
碳帶長度 | 984英尺/300m |
碳帶寬度 | 1.57-4.33英寸/40-110mm |
碳帶比率 | 2:1 |
碳帶外徑 | 3.2英寸/81.3mm |
卷芯內(nèi)徑 | 1.0英寸/25mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 277×242×432mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 9.1kg |
電源電壓 | AC 100-240V,47-63Hz |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%RH(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) |
可選附件 | 剝離 — 向前襯紙,可被動剝離,無需卷取軸剝離 — 向前襯紙,可被動剝離£?帶襯紙卷取軸(僅出廠設(shè)置)切紙器 — 向前閘刀式切紙器實時時鐘 (RTC)鍵盤顯示單元 (KDU)糾錯 |